伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組
關(guān)于下達(dá)2024年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村等六村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套等項(xiàng)目資金分配意見的通知
伊鞏固脫貧組〔2024〕32號(hào)
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住建局、財(cái)政局,平等鄉(xiāng)、半坡鎮(zhèn)、鴉嶺鎮(zhèn)、葛寨鎮(zhèn)、江左鎮(zhèn)、白元鎮(zhèn)、城關(guān)街道人民政府:
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于2024年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村等六村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目的批復(fù)》(伊財(cái)投審〔2024〕371號(hào))、《關(guān)于2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)何莊村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目的批復(fù)》(伊財(cái)投審〔2024〕374號(hào))等文件,經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究,同意下達(dá)2024年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村等六村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套等項(xiàng)目資金12969451.53元(詳見附表),追加伊川縣城關(guān)街道脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4100元,收回江左鎮(zhèn)白村白林燕“雨露計(jì)劃”短期技能補(bǔ)貼2000元,同時(shí)提出以下要求:
一、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住建局,平等鄉(xiāng)、半坡鎮(zhèn)、鴉嶺鎮(zhèn)、葛寨鎮(zhèn)、江左鎮(zhèn)、白元鎮(zhèn)、城關(guān)街道等人民政府嚴(yán)格按照立項(xiàng)批復(fù)文件的要求,履行職責(zé)。
二、本批資金納入《伊川縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金使用計(jì)劃管理辦法》(伊政辦〔2019〕44號(hào))管理,實(shí)行專款專用,嚴(yán)禁以任何理由挪用、截留和擠占資金。
三、縣財(cái)政局自收到文件之日起10個(gè)工作日內(nèi)將資金安排到位。
四、項(xiàng)目實(shí)施單位自收到文件之日起5個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
附件:1.2024年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村等六村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套等項(xiàng)目資金分配意見表
2.2024年伊川縣“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目資金收回明細(xì)表
2024年8月20日
附件1
2024年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村等六村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套等項(xiàng)目資金分配意見表 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 資金使用單位 | 行業(yè)主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模(元) | 資金籌措方式 | 績(jī)效目標(biāo) | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 備注 | |
2024年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村等六村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 平等鄉(xiāng)古城村、龍王屯村、平等村、莘營村、馬回村、張奇莊村 | 2024年6月至9月 | 平等鄉(xiāng) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ①灌溉工程:新建大口井2座,機(jī)井2眼,大口井配套上水管道7159米,50立方米蓄水池1座,潛水泵4臺(tái);②供電工程:架設(shè)高壓線路774米,低壓線路1015米,100KVA變壓器1臺(tái),250KVA變壓器2臺(tái);③低質(zhì)低效土地清表深翻1620畝。 | 3131116.79 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 項(xiàng)目建成后,村集體年均增收5萬元,農(nóng)田畝均年收益增加1000元以上,群眾滿意度100%,進(jìn)一步鞏固脫貧成效。 | 通過項(xiàng)目實(shí)施,極大改善周邊生產(chǎn)條件,提高耕地畝均生產(chǎn)效益及溢價(jià)能力,提高競(jìng)爭(zhēng)力。為30名以上群眾及脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象、弱勞動(dòng)力就近就業(yè)提供崗位,年人均增收3000元。帶動(dòng)周邊村其他群眾4000余人次到地務(wù)工。村集體稅收返還收入用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及困難群眾救助,可以幫扶老弱病殘、無勞動(dòng)力、脫貧監(jiān)測(cè)戶等群體,為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)鼓勵(lì)各村開展土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?jīng)營,同時(shí)可以輻射帶動(dòng)更多農(nóng)戶參與特色種植的積極性,間接增加運(yùn)輸、物流等環(huán)節(jié)的就業(yè)崗位,促進(jìn)農(nóng)民就近就業(yè)。 | 一般村 | |
2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)何莊村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 半坡鎮(zhèn)何莊村 | 2024年6月至9月 | 半坡鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)5200米,建設(shè)大三格230立方 | 1470998.02 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 改善1000名群眾生產(chǎn)生活條件,群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果非常滿意。 | 提升1737名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感。 | 一般村 | |
2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)何莊村供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 半坡鎮(zhèn)何莊村 | 2024年6月至9月 | 半坡鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)供水管網(wǎng)5500米,安裝水表398戶。 | 902039.28 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 改善398戶1737名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶26戶118人、監(jiān)測(cè)戶5戶28人。 | 提升1737名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感。 | 一般村 | |
2024年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)柿樹洼村產(chǎn)業(yè)道路配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 柿樹洼村 | 2024年6月至9月 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新建產(chǎn)業(yè)水泥道路長400米、寬6米、厚20厘米,提升改造道路4600平方米,小計(jì)7000平方米及配套設(shè)施;新建25平方米公廁及配套雨水、污水、給水管網(wǎng)、水井、無塔供水器等配套設(shè)施。 | 1324965.52 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 項(xiàng)目建成后,產(chǎn)權(quán)歸屬鴉嶺鎮(zhèn)柿樹洼村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社,通過發(fā)展紅薯、谷子種植等特色產(chǎn)業(yè),方便柿樹洼村334戶1545人生產(chǎn)生活,為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。受益群眾很滿意。 | 項(xiàng)目實(shí)施后,通過發(fā)展紅薯、谷子種植等特色產(chǎn)業(yè),改善柿樹洼村334戶1545人生產(chǎn)生活水平,為鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 | 脫貧村 | |
2024年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)梁劉村產(chǎn)業(yè)道路配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 梁劉村 | 2024年6月至9月 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)道路路面病害處理,瀝青混凝土改造6000米,厚5厘米,道路面積21500平方米等配套設(shè)施。 | 1444622 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 項(xiàng)目建成后,產(chǎn)權(quán)歸屬鴉嶺梁劉村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社,通過發(fā)展紅薯、谷子種植等特色產(chǎn)業(yè),提高梁劉村456戶1957人生產(chǎn)生活水平,為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。受益群眾很滿意。 | 項(xiàng)目實(shí)施后,通過發(fā)展紅薯、谷子種植等特色產(chǎn)業(yè),方便梁劉村456戶1957人生產(chǎn)生活,為鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 | 一般村 | |
2024年伊川縣葛寨鎮(zhèn)黃楝樹村八斗灌溉渠支渠修復(fù)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 葛寨鎮(zhèn)黃楝樹村 | 2024年6月至9月 | 葛寨鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1、修復(fù)(凈寬深)50cm*50cm引水灌溉渠道850米;2、修復(fù)(凈寬深)50cm*50cm引水灌溉渠道97米。 | 285425.94 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 產(chǎn)權(quán)歸屬村集體經(jīng)濟(jì)合作社,項(xiàng)目實(shí)施可提高680畝辣椒、小麥、玉米種植產(chǎn)量1.8萬斤,畝均增收200斤,貧困群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果非常滿意。 | 為680畝耕地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供水源支持,畝增產(chǎn)50公斤以上,年節(jié)約群眾用水成本3萬元以上。 | 一般村 | |
2024年伊川縣城關(guān)街道脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 城關(guān)街道辦 | 2024.2月至10月 | 城關(guān)街道 | 縣人社局 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼14人,其中脫貧勞動(dòng)力14人。 | 4100 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 覆蓋脫貧戶10戶52人,鼓勵(lì)群眾通過轉(zhuǎn)移就業(yè)實(shí)現(xiàn)增收致富。 | 務(wù)工14人,人均年務(wù)工收入10000元以上 | 一般村 | |
2024年伊川縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)江左鎮(zhèn)苑莊村產(chǎn)業(yè)灌溉工程項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改建 | 江左鎮(zhèn)苑莊村 | 2024年5月至9月 | 江左鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新建提灌站1座、打深井3眼,配套1000m3蓄水池1座、配套DN315輸水管網(wǎng)2200米、φ110mm給水管8500米及其配套設(shè)施。新建變壓器2座及其配套設(shè)施。 | 3104170.08 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸苑莊村集體經(jīng)濟(jì)合作社所有,項(xiàng)目實(shí)施后,將提升群眾灌溉條件,群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果非常滿意。 | 項(xiàng)目實(shí)施后,將改善苑莊村1500畝的灌溉條件,群眾對(duì)項(xiàng)目效果非常滿意。 | 一般村 | |
2024年伊川縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)陸渾總干四支渠維修項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改建 | 白元鎮(zhèn)夏堡村 | 2024年5月至9月 | 白元鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 該項(xiàng)目維修陸渾總干四支渠1.0km,灌溉面積2500畝,斷面形式采用素砼梯形斷面,配套修建C25混凝土田間道路長度1600米,路面寬4米厚20CM。 | 1306113.9 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金 | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸夏堡村集體經(jīng)濟(jì)合作社所有,改善12個(gè)行政村3萬余戶農(nóng)戶灌溉條件,提升群眾滿意度。 | 增強(qiáng)黨群關(guān)系,改善12個(gè)行政村3萬余戶農(nóng)戶灌溉條件,提高群眾生活質(zhì)量,為鄉(xiāng)村振興探索路徑。 | 一般村 | |
合計(jì) | 12973551.53 |
附件2
2024年伊川縣“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目資金收回明細(xì)表
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)期限 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)任務(wù) | 原下達(dá)資金文號(hào) | 本次收回資金(元) | 資金籌措方式 | 備注 |
2024年伊川縣“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目 | 新建 | 伊川縣 | 2024.2月至12月 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 職業(yè)教育補(bǔ)助4250人 | 伊鞏固脫貧組〔2024〕2號(hào) | 2000 | 銜接資金 | 收回江左鎮(zhèn)白村白林燕短期技能補(bǔ)貼 |