2023年第2季度政務(wù)服務(wù)“好差評”情況
通 報(bào)
2023年第06期
各有關(guān)單位:
根據(jù)河南省政務(wù)服務(wù)統(tǒng)一工作平臺好差評管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),2023年4月1日至6月30日期間,總計(jì)涉及伊川縣評價(jià)97204次、非常滿意97160次、滿意44次、基本滿意0次、非常不滿意評價(jià)0件、不滿意評價(jià)0件。群眾滿意度100%,現(xiàn)予以通報(bào)。
詳細(xì)情況見附表。
2023年6月30日
附表:
伊川縣政務(wù)服務(wù)“好差評”各部門數(shù)據(jù)公示(2023.4-2023.6)
單位名稱 | 評價(jià)總數(shù) | 電話評價(jià) | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常 不滿意 |
發(fā)展和改革委員會(huì) | 62 | 62 | |||||
交通運(yùn)輸局 | 45 | 45 | |||||
教育體育局 | 191 | 191 | |||||
市場監(jiān)督管理局 | 272 | 228 | 44 | ||||
水利局 | 8 | 8 | |||||
文化廣電和旅游局 | 13 | 13 | |||||
自然資源和規(guī)劃局 | 1496 | 1496 | |||||
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 300 | 300 | |||||
應(yīng)急管理局 | 36 | 36 | |||||
糧食局 | 19 | 19 | |||||
林業(yè)局 | 115 | 115 | |||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 51 | 51 | |||||
殘疾人聯(lián)合會(huì) | 374 | 374 | |||||
稅務(wù)局 | 75296 | 75296 | |||||
社保保險(xiǎn)中心 | 2416 | 2416 | |||||
供電公司 | 35 | 35 | |||||
公安局 | 12548 | 12548 | |||||
環(huán)保局 | 23 | 23 | |||||
伊川縣委宣傳部 | 3 | 3 | |||||
衛(wèi)生健康委員會(huì) | 810 | 810 | |||||
醫(yī)療保障局 | 2246 | 2246 | |||||
退役軍人事務(wù)局 | 212 | 212 | |||||
洛陽市煙草公司伊川縣分公司 | 208 | 208 | |||||
消防隊(duì) | 1 | 1 | |||||
民政局 | 5 | 5 | |||||
人力資源和社會(huì)保障局 | 2 | 2 | |||||
司法局 | 2 | 2 | |||||
政務(wù)中心 | 415 | 415 | |||||
合 計(jì) | 97204 | 97160 | 44 |
伊放管服簡報(bào)〔2023〕[06]期 2023年2季度政務(wù)服務(wù)好差評情況通報(bào).doc